ステンレスシュート
丸 – 角
寸法 No. | 投入口寸法 | 排出口寸法 | 長さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | w1 | C1 | D1 | W2 | w2 | C2 | D2 | T | |
1 | – | – | – | 150 | 50 | 25 | – | – | 100 |
2 | – | – | – | 150 | 50 | 25 | – | – | 150 |
3 | – | – | – | 150 | 50 | 25 | – | – | 200 |
4 | – | – | – | 150 | 50 | 25 | – | – | 250 |
5 | – | – | – | 150 | 50 | 25 | – | – | 300 |
6 | – | – | – | 200 | 50 | 25 | – | – | 100 |
7 | – | – | – | 200 | 50 | 25 | – | – | 150 |
8 | – | – | – | 200 | 50 | 25 | – | – | 200 |
9 | – | – | – | 200 | 50 | 25 | – | – | 250 |
10 | – | – | – | 200 | 50 | 25 | – | – | 300 |
11 | – | – | – | 300 | 50 | 25 | – | – | 150 |
12 | – | – | – | 300 | 50 | 25 | – | – | 200 |
13 | – | – | – | 300 | 50 | 25 | – | – | 250 |
14 | – | – | – | 300 | 100 | 50 | – | – | 300 |
15 | – | – | – | 300 | 100 | 50 | – | – | 350 |
16 | – | – | – | 400 | 50 | 25 | – | – | 150 |
17 | – | – | – | 400 | 50 | 25 | – | – | 200 |
18 | – | – | – | 400 | 50 | 25 | – | – | 250 |
19 | – | – | – | 400 | 100 | 50 | – | – | 300 |
20 | – | – | – | 400 | 100 | 50 | – | – | 350 |
21 | – | – | – | 500 | 50 | 25 | – | – | 200 |
22 | – | – | – | 500 | 50 | 25 | – | – | 250 |
23 | – | – | – | 500 | 50 | 25 | – | – | 300 |
24 | – | – | – | 500 | 100 | 50 | – | – | 350 |
25 | – | – | – | 500 | 100 | 50 | – | – | 400 |
26 | – | – | – | 600 | 50 | 25 | – | – | 200 |
27 | – | – | – | 600 | 50 | 25 | – | – | 250 |
28 | – | – | – | 600 | 50 | 25 | – | – | 300 |
29 | – | – | – | 600 | 100 | 50 | – | – | 350 |
30 | – | – | – | 600 | 100 | 50 | – | – | 400 |
- 2016年7月4日ステンレス板金加工におけるSUS316について
- 2016年4月8日ステンレス板金加工における保護フィルムの重要性
- 2016年3月14日ステンレス板金加工における曲げ加工の角度精度への影響
- 2016年3月3日ステンレス板金加工における曲げ加工の寸法精度への影響
- 2016年2月23日ステンレス板金加工におけるスプリングバックとスプリングイン
- 2016年2月22日ステンレス板金加工切断工程における歩留り向上のポイント
- 2016年2月22日ステンレス板金加工における代表的な3種類の曲げ
- 2016年2月19日ステンレス板金加工における材料板厚のばらつき
- 2016年2月18日ステンレスホッパーの曲げ加工に影響を与える属性
- 2016年1月29日ステンレス板金設計技術加工ハンドブック【限定100名様無料進呈】
- 2016年1月27日ステンレス鋼の種類と特性
- 2016年1月22日ファイバーレーザーの切断速度【動画】
- 2015年12月11日ステンレス板金加工の高品位溶接はファイバーレーザーが実現!
- 2015年11月24日ステンレス精密板金加工におけるファイバーレーザーの特徴とCO2レーザーとの比較
- 2015年11月4日ステンレス以外のアルミ ・ 真鍮 ・ 銅 ・ チタンの板金加工も可能に!【動画】
- 2015年10月30日ステンレス板金設計技術ハンドブック研修会を開催しました
- 2015年10月23日医療機器板金部品にも有効なステンレス板金加工におけるファイバーレーザー溶接【動画】
- 2015年10月2日ステンレスホッパーのサイトを新設しました。