ステンレスホッパー

角 – 角横

標準寸法表
寸法No. 投入口寸法 排出口寸法 高さ
W1 C1 D1 R1 W2 C2 D2 R2 H
1 150 50 100
2 150 50 150
3 150 50 200
4 150 50 250
5 150 50 300
6 200 50 100
7 200 50 150
8 200 50 200
9 200 50 250
10 200 50 300
11 300 50 150
12 300 50 200
13 300 50 250
14 300 100 300
15 300 100 350
16 400 50 150
17 400 50 200
18 400 50 250
19 400 100 300
20 400 100 350
21 500 50 200
22 500 50 250
23 500 50 300
24 500 100 350
25 500 100 400
26 600 50 200
27 600 50 250
28 600 50 300
29 600 100 350
30 600 100 400
インフォメーション VA・VEコストダウン事例満載のステンレスホッパー設計技術ハンドブック
新着情報・お知らせ
ステンレスホッパー.comはホッパーの特注品技術情報サイトです