ステンレスホッパー

丸- 丸

標準寸法表
寸法No. 投入口寸法 排出口寸法 高さ
W1 C1 D1 R1 W2 C2 D2 R2 H
1 150 50 100
2 150 50 150
3 150 50 100
4 150 50 150
5 150 50 100
6 200 50 150
7 200 50 100
8 200 50 150
9 200 50 200
10 200 50 200
11 300 50 250
12 300 50 250
13 300 50 200
14 300 100 200
15 300 100 250
16 400 50 250
17 400 50 250
18 400 50 250
19 400 100 300
20 400 100 300
21 500 50 300
22 500 50 300
23 500 50 300
24 500 100 300
25 500 100 400
26 600 50 400
27 600 50 400
28 600 50 400
29 600 100 400
30 600 100 400
インフォメーション VA・VEコストダウン事例満載のステンレスホッパー設計技術ハンドブック
新着情報・お知らせ
ステンレスホッパー.comはホッパーの特注品技術情報サイトです