技術資料
ステンレス鋼板の表面仕上げの分類
名称 | 規格 | 表面仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 |
---|---|---|---|
№1 | AISI | 白色で光沢が無い | 熱間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準ずる処理をしたもの |
№2D | JIS | にぶい灰色のつや消し仕上げ(ダル肌) | 冷間圧延後、熱処理、酸洗したもの又はこれをつや消しロールで軽く冷間圧延したもの |
№2B | JIS | №2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ | 2D仕上げ材に、適当な光沢を与える程度の軽い圧延をしたもの(市販の大部分はこの仕上げ品) |
BA | JIS | 鏡面に近い光沢をもった仕上げ | 冷間圧延後、光輝熱処理を行い、さらに光沢を出すため軽い圧延をしたもの |
- 注)AISI:アメリカ鉄鋼協会規格 JIS:G4305、p11、冷間圧延ステンレス鋼板
名 称 | 規格 | 表面仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 |
---|---|---|---|
№3 | JIS | 光沢のある研磨面で、粗い目の仕上げ | 100~200番の研磨ベルトで研磨したもの |
№4 | JIS | 光沢のある研磨面で、細かい目の仕上げ | 150~180番の研磨ベルトで研磨したもの |
#240 | JIS | 細かい目の研磨仕上げ | 2D又は2B仕上げ材を240番程度の研磨ベルトで研磨したもの |
#320 | JIS | 細かい目の研磨仕上げ | 2D又は2B仕上げ材を320番程度の研磨ベルトで研磨したもの |
#400 | JIS | 細かい目の研磨仕上げ | 2D又は2B仕上げ材を400番程度の研磨ベルトで研磨したもの |
HLヘアライン | JIS | 長く連続した研磨目をもった仕上げ | 適当な粒度(80~240番程度)の研磨布紙で、長く連続した研磨目を付けたもの |
- 注)AISI:アメリカ鉄鋼協会規格 JIS:G4305、p11、冷間圧延ステンレス鋼板
名 称 | 規格 | 表面仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 |
---|---|---|---|
#400 | 規格外 | BAに近い光沢のバフ研磨仕上げ | 2B材をサイザルバフで研磨したもの (現場的な呼称、№6と同じ) |
№6 | AISI | 半光沢のバフ仕上げ | 2B又は№4仕上げをタンピコブラシ又はサイザルバフで研磨したもの |
№7 | AISI | バフ目は見られるが高度な反射率の準鏡面仕上げ | №6又は#400仕上げを綿バフで研磨したもの(#600仕上げ) |
№8 | AISI | バフ目がわずかに見られる鏡面仕上げ | №7仕上げをラップ仕上げで研磨したもの (#800仕上げ) |
№8S | AISI | 完全に仕上げたバフ目の見られない超鏡面仕上げ | №8仕上げを特殊ラップ又は電解研磨などで仕上げたもの |
- 注)AISI:アメリカ鉄鋼協会規格 JIS:G4305、p11、冷間圧延ステンレス鋼板
- 2016年7月4日ステンレス板金加工におけるSUS316について
- 2016年4月8日ステンレス板金加工における保護フィルムの重要性
- 2016年3月14日ステンレス板金加工における曲げ加工の角度精度への影響
- 2016年3月3日ステンレス板金加工における曲げ加工の寸法精度への影響
- 2016年2月23日ステンレス板金加工におけるスプリングバックとスプリングイン
- 2016年2月22日ステンレス板金加工切断工程における歩留り向上のポイント
- 2016年2月22日ステンレス板金加工における代表的な3種類の曲げ
- 2016年2月19日ステンレス板金加工における材料板厚のばらつき
- 2016年2月18日ステンレスホッパーの曲げ加工に影響を与える属性
- 2016年1月29日ステンレス板金設計技術加工ハンドブック【限定100名様無料進呈】
- 2016年1月27日ステンレス鋼の種類と特性
- 2016年1月22日ファイバーレーザーの切断速度【動画】
- 2015年12月11日ステンレス板金加工の高品位溶接はファイバーレーザーが実現!
- 2015年11月24日ステンレス精密板金加工におけるファイバーレーザーの特徴とCO2レーザーとの比較
- 2015年11月4日ステンレス以外のアルミ ・ 真鍮 ・ 銅 ・ チタンの板金加工も可能に!【動画】
- 2015年10月30日ステンレス板金設計技術ハンドブック研修会を開催しました
- 2015年10月23日医療機器板金部品にも有効なステンレス板金加工におけるファイバーレーザー溶接【動画】
- 2015年10月2日ステンレスホッパーのサイトを新設しました。