技術資料
各種金属の比較
金属及び鋼 | 密度(比重) | 硬さ | 引張強さ | 伸び | 融点 | 熱伝導率 | 熱膨張率 | 固有電気抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/cm3 | Hv | N/mm2 | % | ℃ | (w/m・k) | ×10-6/℃ | ×10-6Ω・cm | |
SUS304 | 7.93 | 150 | 600 | 60 | 1400~1450 | 16.3 | 17.3 | 72.0 |
SUS316 | 7.98 | 145 | 590 | 59 | 1370~1400 | 16.3 | 16.0 | 74.0 |
SUS430 | 7.70 | 150 | 520 | 30 | 1430~1510 | 26.4 | 10.4 | 60.0 |
SUS443J1 | 7.74 | 153 | 483 | 31 | 1400以上 | 22.5 | 10.5 | 58.0 |
普通鋼(SPCC) | 7.86 | 126 | 315 | 48 | 1530 | 60.4 | 13.7 | 9.7 |
銅 | 8.96 | 46 | 220 | 50 | 1083 | 398.0 | 17.0 | 1.7 |
真鍮(7-3) | 8.50 | 50 | 200 | 38 | 910 | 119.0 | 18.0 | 3.2~5 |
アルミニウム | 2.70 | 25 | 100 | 30 | 660 | 237.0 | 23.5 | 2.7 |
チタン | 4.51 | 120 | 410 | 40 | 1668 | 21.9 | 8.9 | 55.0 |
チタン合金(6-4) | 4.43 | 310 | 980 | 15 | 1594 | 7.5 | 8.8 | 171.0 |
タングステン | 19.30 | 100~350 | 3700 | – | 3380 | 178.0 | 4.5 | 5.5 |
クロム | 7.19 | – | – | – | 1890 | 90.3 | 6.5 | 12.9 |
ニッケル | 8.90 | 96 | 490 | 40 | 1453 | 90.5 | 13.3 | 6.8 |
モリブデン | 10.22 | 147 | 1370 | – | 2630 | 138.0 | 5.1 | 5.7 |
金 | 19.32 | 26 | 110 | 30 | 1063 | 315.0 | 14.1 | 2.3 |
銀 | 10.49 | 26 | 220 | 40 | 961 | 427.0 | 19.1 | 1.6 |
鉛 | 11.36 | – | 30 | – | 327 | 35.2 | 29.0 | 20.6 |
白金 | 21.45 | – | 250 | 10 | 1769 | 71.6 | 9.0 | 10.6 |
高炭素鋼C% 0.8~1.6 | 7.82 | 180~280 | – | – | 1335~1450 | 41.9 | 10.2 | 22.0 |
青銅 | 8.70 | 65~70 | 260 | 16 | 970 | 37.7 | 17.2 | 7~25 |
洋銀 | 8.50 | 70~77 | 340~440 | 30 | 1080 | 33.5 | 18.4 | 20~30 |
リン青銅 | 8.60 | 74~80 | 390~1030 | 10 | 980 | 67.0 | 16.8 | 15.0 |
- 2016年7月4日ステンレス板金加工におけるSUS316について
- 2016年4月8日ステンレス板金加工における保護フィルムの重要性
- 2016年3月14日ステンレス板金加工における曲げ加工の角度精度への影響
- 2016年3月3日ステンレス板金加工における曲げ加工の寸法精度への影響
- 2016年2月23日ステンレス板金加工におけるスプリングバックとスプリングイン
- 2016年2月22日ステンレス板金加工切断工程における歩留り向上のポイント
- 2016年2月22日ステンレス板金加工における代表的な3種類の曲げ
- 2016年2月19日ステンレス板金加工における材料板厚のばらつき
- 2016年2月18日ステンレスホッパーの曲げ加工に影響を与える属性
- 2016年1月29日ステンレス板金設計技術加工ハンドブック【限定100名様無料進呈】
- 2016年1月27日ステンレス鋼の種類と特性
- 2016年1月22日ファイバーレーザーの切断速度【動画】
- 2015年12月11日ステンレス板金加工の高品位溶接はファイバーレーザーが実現!
- 2015年11月24日ステンレス精密板金加工におけるファイバーレーザーの特徴とCO2レーザーとの比較
- 2015年11月4日ステンレス以外のアルミ ・ 真鍮 ・ 銅 ・ チタンの板金加工も可能に!【動画】
- 2015年10月30日ステンレス板金設計技術ハンドブック研修会を開催しました
- 2015年10月23日医療機器板金部品にも有効なステンレス板金加工におけるファイバーレーザー溶接【動画】
- 2015年10月2日ステンレスホッパーのサイトを新設しました。